Mein Ziel für dieses Jahr ist ja, eine theoretische Anzahl von Dividendenzahlungen von 365 oder mehr zu erreichen. So zusagen: Jeden Tag eine Dividende erhalten.
Lies: Jeden Tag Dividende
Auf dieser Seite findest du zusammengefasst alle Zahlungen für das Jahr 2021 nach Eingang sortiert.
Zusätzlich sind am Ende alle Beiträge dazu zusammengefasst. Schau gerne regelmässig rein. Ich werde hier auch zwischendurch immer wieder mal aktualisieren.
Zuletzt aktualisiert am 28.02.2021
Die ersten Dividenden kommen schleppend, aber Sie kommen. Über 80€ in 30 Dividenden verpackt sind auf meinem Konto eingegangen. Damit habe ich mein Ziel zu 8 % erreicht 🙁 Aber das jetzt keine 15 Zahlungen pro Monat auf meinem Konto eingehen, war irgendwie auch klar. Mit 30 Dividenden hänge ich genau einen Monat zurück. Ob ich das noch aufholen kann? Nicht aufgeben ist hier das Motto.
Dividendenübersicht
Anzahl Zahlungen bisher: 30 – Zielerreichung: 8,22%
Nr. | Datum | Aktie | WKN | Dividende |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2021 | Gladstone Capital | 797937 | 0,55€ |
2 | 04.01.2021 | Vanguard All-World Distributing ETF | A1JX52 | 5,19€ |
3 | 04.01.2021 | Vanguard All-World Dividend Yield ETF | A1T8FV | 8,21€ |
4 | 13.01.2021 | Altria Group | 200417 | 5,21€ |
5 | 15.01.2021 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 | 263529 | 6,96€ |
6 | 15.01.2021 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 | A0F5UH | 3,26€ |
7 | 20.01.2021 | Realty Inc. | 899744 | 2,84€ |
8 | 22.01.2021 | Cisco | 878841 | 2,62€ |
9 | 27.01.2021 | Main Street Capital | A0X8Y3 | 0,72€ |
10 | 28.01.2021 | iShares EM Bond | A0NECU | 1,90€ |
11 | 30.01.2021 | Gladstone Capital | 797937 | 0,55€ |
12 | 01.02.2021 | LTC Properties | 884625 | 0,14€ |
13 | 05.02.2021 | JPMorgan Chase | 850628 | 0,15€ |
14 | 05.02.2021 | General Mills | 853862 | 0,18€ |
15 | 05.02.2021 | AT&T | A0HL9Z | 7,00€ |
16 | 10.02.2021 | Texas Instruments | 652654 | 0,13€ |
17 | 11.02.2021 | Mastercard | A0F602 | 0,02€ |
18 | 12.02.2021 | HSBC MSCI ETF | A1C9KK | 26,34€ |
19 | 15.02.2021 | Apple | 865985 | 0,17€ |
20 | 15.02.2021 | Main Street Capital | A0X8Y3 | 0,72€ |
21 | 18.02.2021 | Omega Health Care | 890454 | 0,39€ |
22 | 18.02.2021 | Realty Inc. | 899744 | 2,85€ |
23 | 18.02.2021 | Hormel Foods | 850875 | 0,17€ |
24 | 18.02.2021 | Stag Industries | A1C8BH | 0,07€ |
25 | 18.02.2021 | Abbvie | A1J84E | 0,31€ |
26 | 18.02.2021 | Procter Gamble | 052062 | 1,30€ |
27 | 18.02.2021 | Colgate Palmolive | 850667 | 0,16€ |
28 | 23.02.2021 | Cosco Wholesale | 888351 | 0,04€ |
29 | 25.02.2021 | iShares EM Bond | A0NECU | 1,46€ |
30 | 27.02.2021 | Gladstone Capital | 797937 | 0,55€ |
Gesamt: | 80,16€ |
Depotübersicht
Der jeweilige Aktienbestand seht Ihr in dieser Liste. An der Sortierung arbeite ich noch. (Bitte Geduld, die Tabelle wird nach und nach erweitert)
Aktie | WKN | Stückzahl | Kaufpreis |
---|---|---|---|
Abbvie | A1J84E | 0,33 | 30,00€ |
Altria Group | 200417 | 9,86 | 384,00€ |
Apple | 865985 | 1,20 | 125,00€ |
AT&T | A0HL9Z | 19,03 | 555,00€ |
Cisco | 878841 | 10,44 | 413,80€ |
Colgate Palmolive | 850667 | 0,49 | 35,00€ |
Cosco Wholesale | 888351 | 0,08 | 25,00€ |
Gladstone Capital | 797937 | 14 | 98,90€ |
General Mills | 853862 | 0,5 | 25,00€ |
HSBC MSCI ETF | A1C9KK | 436,8 | 8450,00€ |
Hormel Foods | 850875 | 1,01 | 40,00€ |
iShares EM Bond | A0NECU | 5,64 | 570,00€ |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 | 263529 | 78,1 | 1287,00€ |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 | A0F5UH | 17,3 | 470,50€ |
JPMorgan Chase | 850628 | 0,24 | 25,00€ |
LTC Properties | 884625 | 1,06 | 34,70€ |
Main Street Capital | A0X8Y3 | 5,1 | 140,00€ |
Mastercard | A0F602 | 0,084 | 25,00€ |
Omega Health Care | 890454 | 0,82 | 25,00€ |
Procter Gamble | 852062 | 2,34 | 255,00€ |
Realty Inc. | 899744 | 17,3 | 989,68€ |
Stag Industries | A1C8BH | 0,95 | 25,00€ |
Texas Instruments | 652654 | 0,18 | 25,00€ |
Vanguard All-World Distributing ETF | A1JX52 | 20,44 | 1500,00€ |
Vanguard All-World Dividend Yield ETF | A1T8FV | 37,2 | 1800,00€ |
Beiträge zum Thema:
Lies mehr zum Thema: Jeden Tag Dividenden
Depotupdate Januar 2021: Depotupdate – Januar 2021
Grüße Christian
Und hier wie immer der Hinweis: Bitte nicht nachmachen.
2 comments
Hallo Christian,
super endlich mal wieder jemand der seine Depot-Werte offen darlegt. Die meißten Aktien Blogger zeigen immer noch die Stückzahl was sie mal gekauft haben, aber ich finde eine komplette Depot übersicht mit Aktuellen Gesamtwerten viel schöner.
Mach weiter so.
Bleibst du bei ETFs oder wirst du in Zukunft noch Einzelwerte hinzufügen?
Gruß Steven
Hi Steven, der größte Teil meines Depots besteht aus Aktien. Alle die, die diese Jahr auszahlen, packe ich in die Liste.
VGrüße Christian