Mein Ziel für dieses Jahr ist es, wie schon im Jahr 2021 begonnen, theoretisch jeden Tag eine Dividendenzahlung zu erhalten. So das ich im Jahr auf 365 oder mehr Zahlungen komme. So zusagen: Jeden Tag eine Dividende erhalten.
Lies: Jeden Tag Dividende
Auf dieser Seite findest du zusammengefasst alle Zahlungen für das Jahr 2022 nach Eingang sortiert.
Zusätzlich sind am Ende alle Beiträge dazu zusammengefasst. Schau gerne regelmässig rein. Ich werde hier auch zwischendurch immer wieder mal aktualisieren.
Stand: Mai 2022
Die Seite wird nach wie vor aktualisiert. Schau gerne weiterhin rein.
29.05.2022 – 163 Zahlungen erhalten = Ziel 2022 bei 44%
Dividendenübersicht
Anzahl Zahlungen bisher: 163
Nr. | Datum | Aktie | Dividende |
---|---|---|---|
Januar | |||
1 | 03.01.22 | Vanguard FTSE All-World ETF | 18,24€ |
2 | 03.01.22 | Bank of America | 0,16€ |
3 | 03.01.22 | Public Storage | 0,19€ |
4 | 03.01.22 | Union Pacific | 0,13€ |
5 | 03.01.22 | Canadian National Railway | 0,09€ |
6 | 03.01.22 | Leidos Holdings | 0,17€ |
7 | 03.01.22 | iShares EM-Bond | 1,78€ |
8 | 03.01.22 | Imperial Brands | 30,68€ |
9 | 03.01.22 | Main Street Capital | 1,21€ |
10 | 03.01.22 | T. Row Price Group | 0,14€ |
11 | 03.01.22 | LTC Properties | 1,41€ |
12 | 03.01.22 | Ares Capital | 16,84€ |
13 | 04.01.22 | Walmart | 0,11€ |
14 | 04.01.22 | Simon Property | 0,40€ |
15 | 04.01.22 | Broadcom | 0,21€ |
16 | 04.01.22 | Automated Dats Proc | 0,14€ |
17 | 04.01.22 | Albermarle Corp | 0,05€ |
18 | 05.01.22 | Kimberly-Clark | 0,19€ |
19 | 06.01.22 | Paccar Inc. | 0,39€ |
20 | 07.01.22 | Iron Mountain | 1,83€ |
21 | 10.01.22 | Philip Morris | 0,41€ |
22 | 10.01.22 | Pepsi Cola | 0,17€ |
23 | 11.01.22 | Altria Group | 16,42€ |
24 | 17.01.22 | iShares Select Dividend 100 | 4,76€ |
25 | 17.01.22 | Mondolez | 0,14€ |
26 | 17.01.22 | American Tower | 0,13€ |
27 | 17.01.22 | Illinois Tool Works | 0,14€ |
28 | 17.01.22 | W.P.Carey | 0,35€ |
29 | 17.01.22 | Main Street Capital | 2,59€ |
30 | 17.01.22 | Digital Realty | 0,18€ |
31 | 17.01.22 | Realty | 3,10€ |
32 | 19.01.22 | Stag Industries | 0,08€ |
33 | 19.01.22 | Epr Properties | 0,77€ |
34 | 19.01.22 | Ecolab | 0,05€ |
35 | 19.01.22 | Store Capital | 0,33€ |
36 | 20.01.22 | Keurig Dr. Pepper | 0,14€ |
37 | 20.01.22 | Xcel Energy | 0,63€ |
38 | 27.01.22 | Iron Mountain | 0,08€ |
39 | 27.01.22 | IShares EM Bond | 1,97€ |
40 | 27.01.22 | Netapp | 0,17€ |
41 | 27.01.22 | Cisco | 2,93€ |
42 | 27.01.22 | Comcast | 0,12€ |
43 | 28.01.22 | Goldman Sachs BDC | 20,56€ |
44 | 29.01.22 | Gladstone Capital | 0,61€ |
45 | 3101.22 | JPMorgan Chase | 0,18€ |
46 | 31.01.22 | LTC Properties | 1,44€ |
Februar | |||
47 | 02.02.22 | General Mills | 0,19€ |
48 | 02.02.22 | Verizon | 0,26€ |
49 | 03.02.22 | Omega Health Care | 0,18€ |
50 | 03.02.22 | Stag Industries | 0,07€ |
51 | 03.02.22 | AT&T | 14,70€ |
52 | 07.02.22 | Texas Instrumens | 0,16€ |
53 | 07.02.22 | W.P.Carey | 0,02€ |
54 | 10.02.22 | BAT | 21,06€ |
55 | 14.02.22 | Clorox | 0,12€ |
56 | 16.02.22 | Realty | 3,18€ |
57 | 16.02.22 | Epr Properties | 0,76€ |
58 | 16.02.22 | Colgate Palmolive | 0,17€ |
59 | 16.02.22 | Omega Health Care | 22,34€ |
60 | 16.02.22 | Abbvie | 1,01€ |
61 | 16.02.22 | Stag Industries | 0,09€ |
62 | 16.02.22 | Main Street Capital | 2,59€ |
63 | 16.02.22 | Hormel Foods | 0,19€ |
64 | 16.02.22 | Procter Gamble | 1,52€ |
65 | 21.02.22 | HSBC MSCI ETF | 37,04€ |
66 | 25.02.22 | Realty | 4,19€ |
67 | 25.02.22 | Welltower | 0,01€ |
68 | 25.02.22 | Store Capital | 0,04€ |
69 | 25.02.22 | IShares EM Bond | 2,05€ |
70 | 25.02.22 | Paychex | 0,17€ |
71 | 25.02.22 | Digital Realty | 0,01€ |
72 | 28.02.22 | Citigroup | 0,16€ |
73 | 28.02.22 | LTC Properties | 1,43€ |
74 | 28.02.22 | Starbucks | 0,12€ |
75 | 28.02.22 | Gladstone Capital | 0,60€ |
MÄRZ | |||
76 | 01.03.22 | Weyerhäuser | 1,25€ |
77 | 02.03.22 | LTC Properties | 0,60€ |
78 | 02.03.22 | Church & Dwight | 0,07€ |
79 | 02.03.22 | Kla Corp | 0,08€ |
80 | 02.03.22 | Archer Daniels | 0,14€ |
81 | 02.03.22 | Wells Fargo | 0,37€ |
82 | 02.03.22 | Paccar Inc. | 0,09€ |
83 | 03.03.22 | Fastenal | 0,15€ |
84 | 07.03.22 | Pfizer | 0,23€ |
85 | 09.03.22 | Johnson & Johnson | 1,81€ |
86 | 09.03.22 | Amgen | 0,18€ |
87 | 09.03.22 | Analog Devices | 0,24€ |
88 | 09.03.22 | Welltower | 0,23€ |
89 | 11.03.22 | IBM | 12,62€ |
90 | 11.03.22 | Rockwell | 0,10€ |
91 | 11.03.22 | Exelon | 0,17€ |
92 | 11.03.22 | Exxon Mobil | 12,02€ |
93 | 11.03.22 | Chevron | 11,36€ |
94 | 14.03.22 | Walgreens Boots | 1,12€ |
95 | 14.03.22 | Honeywell | 0,10€ |
96 | 14.03.22 | 3M | 0,20€ |
97 | 15.03.22 | iShares Asia Pacific ETF | 1,58€ |
98 | 16.03.22 | CSX | 0,07€ |
99 | 16.03.22 | Nextera Energy | 0,13€ |
100 | 16.03.22 | Skyworks | 0,07€ |
101 | 16.03.22 | Epr Properties | 0,79€ |
102 | 16.03.22 | Realty | 3,29€ |
103 | 16.03.22 | Barric Gold | 0,09€ |
104 | 16.03.22 | McDonalds | 0,18€ |
105 | 16.03.22 | Stag Industries | 0,09€ |
106 | 16.03.22 | Tyson Foods | 0,13€ |
107 | 16.03.22 | Main Street Capital | 2,68€ |
108 | 21.03.22 | V.F. Corp | 0,14€ |
109 | 21.03.22 | Weyerhäuser | 0,15€ |
110 | 23.03.22 | Unilever | 5,02€ |
111 | 23.03.22 | Unitedhealth | 0,09€ |
112 | 24.03.22 | Blackrock | 0,30€ |
113 | 28.03.22 | L3Harris | 0,26€ |
114 | 28.03.22 | Texas Roadhouse | 0,23€ |
115 | 28.03.22 | Bank of America | 0,16€ |
116 | 28.03.22 | Home Depot | 0,31€ |
117 | 28.03.22 | Kraft Heinz | 10,75€ |
118 | 28.03.22 | Qualcomm | 2,16€ |
119 | 30.03.22 | BP | 7,98€ |
120 | 31.03.22 | T. Row Price Group | 0,17€ |
121 | 31.03.22 | Gladstone Capital | 0,60€ |
APRIL | |||
122 | 01.04.22 | Vanguard All-World ETF | 15,72€ |
123 | 01.04.22 | Waste Management | 0,24€ |
124 | 01.04.22 | Pepsi Cola | 0,17€ |
125 | 01.04.22 | Canadian National Railway | 0,11€ |
126 | 01.04.22 | Simon Property | 0,41€ |
127 | 01.04.22 | Union Pacific | 0,14€ |
128 | 01.04.22 | Ares Capital | 18,97€ |
129 | 01.04.22 | Public Storage | 0,20€ |
130 | 01.04.22 | Digital Realty | 0,20€ |
131 | 01.04.22 | Broadcom | 0,22€ |
132 | 01.04.22 | LTC Properties | 1,45€ |
133 | 04.04.22 | Automated Dats Proc | 0,15€ |
134 | 04.04.22 | Coca Cola | 3,15€ |
135 | 04.04.22 | Walmart | 0,11€ |
136 | 04.04.22 | Persimmon | 50,47€ |
137 | 04.04.22 | Albermarle Corp | 0,05€ |
138 | 04.04.22 | Kimberly-Clark | 0,20€ |
139 | 04.04.22 | Imperial Brands | 30,70€ |
140 | 04.04.22 | Main Street Capital | 1,10€ |
141 | 07.04.22 | Iron Mountain | 1,89€ |
142 | 08.04.22 | Wheaton Precious Metals | 0,23€ |
143 | 11.04.22 | Deka DaxPlus Max Div | 20,39€ |
144 | 13.04.22 | Philip Morris | 0,43€ |
145 | 19.04.22 | Epr Properties | 0,88€ |
146 | 19.04.22 | Main Street Capital | 2,73€ |
147 | 19.04.22 | W.P.Carey | 0,37€ |
148 | 19.04.22 | Store Capital | 0,34€ |
149 | 19.04.22 | Mondolez | 0,15€ |
150 | 19.04.22 | Illinois Tool Works | 0,15€ |
151 | 19.04.22 | Keurig Dr. Pepper | 0,15€ |
152 | 19.04.22 | Stag Industries | 0,09€ |
153 | 19.04.22 | Orion Office Reit | 0,07€ |
154 | 19.04.22 | Realty | 3,36€ |
155 | 21.04.22 | Xcel Energy | 0,70€ |
156 | 22.04.22 | Rio Tinto | 66,81€ |
157 | 22.04.22 | Oracle | 0,13€ |
158 | 25.04.22 | Samsung | 0,09€ |
159 | 28.04.22 | Cisco | 3,20€ |
160 | 28.04.22 | Goldman Sachs BDC | 21,80€ |
161 | 28.04.22 | Comcast | 0,13€ |
162 | 29.04.22 | Netapp | 0,18€ |
163 | 29.04.22 | Gladstone Capital | 0,67€ |
MAI | |||
Hier gehts zum letzten Jahr.
Lies: Jeden Tag Dividende – Übersicht 2021
Und hier wie immer der Hinweis: Bitte nicht nachmachen. Dies ist keine Empfehlung. Ich mache hier mein eigenes Ding.