Ihr merkt: meine Updates kommen immer spĂ€ter đ
Was habe ich dieses mal fĂŒr eine Ausrede? đ : Geplant hatte ich, das neue Design umzustellen. Ja. Ich habe mit ein WordPress Theme gekauft. Dazu spĂ€ter einmal mehr.
Die Einstellungen, die man darin vornehmen kann, sind aber so Umfangreich, das sich das hinzieht wie Kaugummi. Also hoffentlich habe ich das bei den nÀchsten BeitrÀgen umgestellt. So, und jetzt genug Ausreden, los gehts!
Meine Einnahmen mit Aktienoptionen im September 2020
Im September 2020 konnte ich insgesamt 106$ mit Aktien einnehmen.
Die Einnahmen im einzelnen:
Option | Typ | Datum | Preis | Gesamt |
ANF 200904C00012500 | Open | 07.08.20 | 40$ | |
ANF 200904C00012500 | Eingebucht | 04.09.20 | -125$ | -111$ |
ANF 200911C00013500 | Open | 04.09.20 | 48$ | |
ANF 200911C00013500 | Close | 08.09.20 | -112$ | -70$ |
ANF 200918C00014000 | Open | 08.09.20 | 86$ | |
ANF 200918C00014000 | Close | 10.09.20 | 91$ | -11$ |
ANF 200925C00015500 | Open | 11.09.20 | 30$ | |
ANF 200925C00015500 | Verfallen | 25.09.20 | 0$ | 27$ |
ANF 201120P00011000 | Open | 30.07.20 | 230$ | |
ANF 201120P00011000 | Close | 01.09.20 | -100$ | 124$ |
NTNX 200904C00030000 | Open | 31.08.20 | 37$ | |
NTNX 200904C00030000 | Verfallen | 04.09.20 | 0$ | 34$ |
NTNX 200904P00019500 | Open | 24.08.20 | 107$ | |
NTNX 200904P00019500 | Verfallen | 04.09.20 | 0$ | 104$ |
NTNX 200918P00023500 | Open | 08.09.20 | 65$ | |
NTNX 200918P00023500 | Eingebucht | 18.09.20 | 0$ | 62$ |
NTNX 200925C00022500 | Open | 21.09.20 | 21$ | |
NTNX 200925C00022500 | Close | 22.09.20 | -55$ | -40$ |
NTNX 200925C00029000 | Open | 04.09.20 | 38$ | |
NTNX 200925C00029000 | Verfallen | 25.09.20 | 0$ | 35$ |
NTNX 200925P00021000 | Open | 22.09.20 | 13$ | |
NTNX 200925P00021000 | Verfallen | 25.09.20 | 0$ | 10$ |
NTNX 200925P00022500 | Open | 08.09.20 | 60$ | |
NTNX 200925P00022500 | Close | 21.09.20 | -138$ | -84$ |
SKT 200918C00006000 | Open | 24.08.20 | 29$ | |
SKT 200918C00006000 | Ausgebucht | 18.09.20 | 0$ | 26$ |
Was war so los im September?
Mir wurden zwei mal Aktien eingebucht. 1 x ANF zu 12,5$ und ein mal NTNX zu 23,5$
Ausserdem wurden mir meine SKT zu 6$ ausgebucht. (endlich)
Gesamteinnahmen mittels Optionen = 106$ (nach GebĂŒhren vor Steuern)
DafĂŒr, das ich viele Optionen mit Verlust zurĂŒckgekauft habe, bin ich trotzdem zufrieden.
Das soll es erst einmal gewesen sein. Der nÀchste Bericht dann hoffentlich in neuem Design.
Bleibt gesund
Christian
p.s.: Dies ist wie immer keine Anlageempfehlung. Nicht nachmachen.