Vieles ausgebucht. Nur noch 300 Nutanix Aktien zum Durchschnittskust von 26,5$ das Stück im Depot. Und die Möglichkeit diese zu 29$ zu verkaufen verpasst, so in etwa könnte man die letzten Wochen zusammenfassen, aber lest selber.
Meine Einnahmen mit Aktienoptionen im September 2020
Meine Einnahmen und Verluste mit den Trades im Oktober 2020 sieht so aus:
Option | Typ | Datum | Preis | Gesamt |
ANF 201009P00013000 | Open | 30.09.20 | 15$ | |
ANF 201009P00013000 | Verfallen | 09.10.20 | 0$ | 12$ |
ANF 201016C00015500 | Open | 25.09.20 | 40$ | |
ANF 201016C00015500 | Close | 14.10.20 | -134$ | -100$ |
ANF 201016C00016500 | Open | 14.10.20 | 38$ | |
ANF 201016C00016500 | Verfallen | 16.10.20 | 0$ | 35$ |
ANF 201016P00011000 | Open | 01.09.20 | 52$ | |
ANF 201016P00011000 | Verfallen | 16.10.20 | 0$ | 49$ |
ANF 201023C00015500 | Open | 16.10.20 | 62$ | |
ANF 201023C00015500 | Ausgebucht | 23.10.20 | 0$ | 59$ |
NTNX 201002P00021000 | Open | 22.09.20 | 39$ | |
NTNX 201002P00021000 | Verfallen | 02.10.20 | 0$ | 36$ |
NTNX 201002P00021500 | Open | 08.09.20 | 57$ | |
NTNX 201002P00021500 | Verfallen | 02.10.20 | 0$ | 54$ |
NTNX 201009P00021500 | Open | 30.09.20 | 36$ | |
NTNX 201009P00021500 | Verfallen | 09.10.20 | 0$ | 33$ |
NTNX 201016C00026000 | Open | 25.09.20 | 16$ | |
NTNX 201016C00026000 | Verfallen | 16.10.20 | 0$ | 13$ |
NTNX 201016P00021500 | Open | 22.09.20 | 112$ | |
NTNX 201016P00021500 | Verfallen | 16.10.20 | 0$ | 109$ |
NTNX 201023C00026000 | Open | 16.10.20 | 18$ | |
NTNX 201023C00026000 | Verfallen | 23.10.20 | 0$ | 15$ |
NTNX 201030C00026500 | Open | 25.09.20 | 30$ | |
NTNX 201030C00026500 | Verfallen | 30.10.20 | 0$ | 27$ |
NTNX 201030C00027000 | Open | 23.10.20 | 14$ | |
NTNX 201030C00027000 | Verfallen | 30.10.20 | 0$ | 11$ |
NTNX 201030C00027500 | Open | 23.10.20 | 8$ | |
NTNX 201030C00027500 | Verfallen | 30.10.20 | 0$ | 5$ |
Wie ihr seht, habe ich immer nur ANF (Abercrombie & Fitch) und NTNX (Nutanix) gehandelt. Diese Aktien kann ich meiner Meinung nach mittlerweile gut einschätzen. Vieles ist im Oktober verfallen, was gut ist, da ich dann keine Rückkaufgebühr von 3$ zahlen muss. Ich muss einfach nur abwarten und Stillhalten. Klassisches Stillhaltergeschäft eben.
Somit wieder 358$ mehr auf der DepotUhr. Mein Konto ist aktuell ca. 7500$ im minus. Allerdings besitze ich 300 NTNX Aktien zu 26,5$. Ich warte auf eine gute Gelegenheit und versuche dann 200 davon abzustoßen. 100 Stück würde ich gerne behalten, da ich davon überzeugt bin, das diese sich in den nächsten Jahren noch verdoppeln werden. Wir werden sehen.
Bleibt gesund
Christian
p.s.: Dies ist wie immer keine Anlageempfehlung. Nicht nachmachen.