Hier mein Dividendenupdate für den Mai… Kleiner Rückgang von Dividendenzahlungen im Vergleich zu den letzten beiden Monaten, aber mehr als der Mai Tage hat. Damit bin ich grundsätzlich zufrieden, hätte aber mehr erwartet.
Von den Investitionen bin ich zufrieden. Aber lies selber:
Meine ausgeführten Sparpläne im Mai
Die folgenden Sparpläne wurden ausgeführt. Insgesamt 860€ frisches Kapital.
Aktie | Sparbetrag |
---|---|
Pfizer | 25€ |
Amgen | 25€ |
Wells Fargo | 25€ |
Maxim Integrated Devices | 25€ |
Exelon | 25€ |
Citigroup | 25€ |
FactSet | 25€ |
MSCI | 25€ |
Analog Devices | 25€ |
Applied Materials | 25€ |
Microship Technologie | 25€ |
Skyworks Solutions | 25€ |
Xilinx | 25€ |
Ebay | 25€ |
Honeywall | 25€ |
American Water | 25€ |
Archer Daniels Midland | 25€ |
Imperial Brands | 50€ |
AT&T | 25€ |
Tyson Foods | 25€ |
Iron Mountain | 35€ |
HSBC World ETF | 300€ |
Summe: 860€ |
…und ja, AT&T ist auch dabei. Dabei bleibt es auch. Ich glaube an die neue Ausrichtung und finde es gut, wie es hier weiter gehen soll.
Interessant auch, das einige der Aktien im Sparplan schon Anfang Juni eine Dividende gezahlt haben obwohl erst im Mai erstmalig investiert wurde.
Beispiel American Water oder MSCI. Im Mai gekauft und im Juni schon 0,07€ bzw. 0,03€ zurückerhalten. Läuft.
Hier die Dividendenzahlungen im Mai 2021.
Meine Dividendenzahlungen im Mai
Aktie | Dividendenbetrag |
---|---|
Gladstone Capital | 0,55€ |
American Tower | 0,12€ |
LTC Properties | 0,14€ |
Altria Group | 6,00€ |
JPMorgan Chase | 0,15€ |
Danaher Corp. | 0,02€ |
AT&T | 6,97€ |
Verizon | 0,24€ |
General Mills | 0,18€ |
Banco Santander | 0,37€ |
Mastercard | 0,02€ |
Clorox | 0,11€ |
Deere | 0,07€ |
American Express | 0,07€ |
Smith | 0,07€ |
Apple | 0,19€ |
HSBC MSCI ETF | 42,71€ |
Main Street Capital | 0,72€ |
Cosco Wholesale | 0,05€ |
Realty | 2,82€ |
Omega Health Care | 0,38€ |
Stag Industries | 0,07€ |
Colgate Palmolive | 0,16€ |
Abbvie | 0,30€ |
Abbott Labs | 0,07€ |
Hormel Foods | 0,17€ |
Texas Instruments | 0,13€ |
Procter Gamble | 1,42€ |
Welltower | 0,20€ |
iShares EM Bond | 1,59€ |
Samsung | 0,09€ |
Fastenal | 0,12€ |
iShares World Quality ETF | 8,09€ |
Gladstone Capital | 0,54€ |
Sirius XM | 0,05€ |
Summe: 74,95€ |
Wieder viele Zahlungen unter 10 Cent, aber daran arbeite ich später. Jetzt heisst es erst einmal mein Jahresziel: Jeden Tag Dividende zu erreichen.
Bis Ende Mai sammelten sich 150 Dividendenzahlungen an. Ende Juni müssten es 183 sein, um mein Ziel zur hälfte erreicht zu haben. Während ich das hier schreibe, landeten im Juni schon wieder 12 neue Zahlungen auf meinem Konto. Auch hier: läuft.
Hier der link zur Übersicht: Jeden Tag Dividende – Übersicht 2021.
Zum Vergleich auch hier wieder die letzen Jahre. Bereinigt um P2P, Solaranlage, etc. Einfach nur Dividenden:
Jahr | Dividendensumme |
---|---|
2017 | 3,84 € |
2018 | keine |
2019 | 20,74 € |
2020 | 54,17 € |
2021 | 74,95 € |
Jedes Jahr eine schöne Steigerung. Aber es könnte mehr sein. Jetzt heisst es: Dividendenzahlungen erhöhen. Also Kapital in den Markt schieben.
Das war es bis hierhin. Danke fürs lesen.
Viele Grüße Christian.
p.s.: Bleibt gesund und wie immer der Hinweis: Bitte nicht nachmachen. Dies ist keine Empfehlung. Ich mache hier mein eigenes Ding.