362
Der April lief richtig gut. Einfach laufen lassen. Sozusagen “Stillhalten”, wie es im Buche steht. Ich musst keinen Put oder Call zurückkaufen. Besitze aber immer noch 400 eingebuchte Nutanix Aktien. Bin gespannt, wann ich davon wieder einige ausgebucht bekomme.
Weil ich mein Konto mit Euro’s gefüttert habe und davon nichts in Dollar getauscht habe, ist mein Konto jetzt aktuell mit ca. 7000$ im minus. Ich muss also fairerweise von meinem Optionsgewinnen nochmal ca. 20$ abziehen. Im Gegenzug muss ich mich nicht um Wechselkurse kümmern. Noch nicht…
Anbei meine Optionen für den Monat April 2021.
Option | Typ | Datum | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
NTNX 01APR21 26.5 P | Put | 16.03.2021 | 51$ | |
NTNX 01APR21 26.5 P | Verfallen | 01.04.2021 | 0$ | 51$ |
NTNX 09APR21 31.0 C | Call | 08.03.2021 | 52$ | |
NTNX 09APR21 31.0 C | Verfallen | 09.04.2021 | 0$ | 52$ |
NTNX 09APR21 26.5 P | Put | 08.03.2021 | 137$ | |
NTNX 09APR21 26.5 P | Verfallen | 09.04.2021 | 0$ | 137$ |
NTNX 16APR21 25.0 P | Put | 28.12.2020 | 117$ | |
NTNX 16APR21 25.0 P | Verfallen | 14.04.2021 | 0$ | 117$ |
NTNX 23APR21 30.5 C | Call | 07.04.2021 | 24$ | |
NTNX 23APR21 30.5 C | Verfallen | 23.04.2021 | 0$ | 24$ |
NTNX 23APR21 23.5 P | Put | 08.03.2021 | 76$ | |
NTNX 23APR21 23.5 P | Verfallen | 23.04.2021 | 0$ | 76$ |
NTNX 30APR21 29.0 C | Call | 01.04.2021 | 54$ | |
NTNX 30APR21 29.0 C | Verfallen | 30.04.2021 | 0$ | 54$ |
NTNX 30APR21 26.5 P | Put | 01.04.2021 | 105$ | |
NTNX 30APR21 26.5 P | Verfallen | 30.04.2021 | 0$ | 105$ |
Summe | 616$ |
Und das war es auch schon wieder.
Viele Grüße
Christian
Und wie immer ab Schluss: Bitte nicht nachmachen.