Hier meine Übersicht über meine verkauften Optionen, eingebuchte Aktien etc. im März 2021.
Kommen wir erst einmal zur Optionstabelle:
Meine Transaktionen im März 2021
Option | Typ | Datum | Preis | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Gesamt NTNX 05MAR21 28.0 P | Put | 03.03.21 | 14$ | |
Gesamt NTNX 05MAR21 28.0 P | Zurückgekauft | 04.03.21 | -112$ | -98$ |
Gesamt NTNX 05MAR21 29.0 P | Put | 22.01.21 | 119$ | |
Gesamt NTNX 05MAR21 29.0 P | Zurückgekauft | 03.03.21 | -57$ | 62$ |
Gesamt NTNX 12MAR21 27.0 P | Put | 19.02.21 | 58$ | |
Gesamt NTNX 12MAR21 27.0 P | Verfallen | 12.03.21 | 0$ | 58$ |
Gesamt NTNX 19MAR21 33.0 C | Call | 26.02.21 | 62$ | |
Gesamt NTNX 19MAR21 33.0 C | Verfallen | 19.03.21 | 0$ | 62$ |
Gesamt NTNX 19MAR21 27.5 P | Put | 19.02.21 | 76$ | |
Gesamt NTNX 19MAR21 27.5 P | Zugeteilt | 19.03.21 | 0$ | 76$ |
Gesamt NTNX 26MAR21 27.5 P | Put | 24.02.21 | 106$ | |
Gesamt NTNX 26MAR21 27.5 P | Zugeteilt | 26.03.21 | 0$ | 106$ |
Summe | 266$ |
Der Markt lief Anfang des Monats nicht so super gut für mich. Deshalb hatte ich mich entschieden, zwei der laufenden Optionen zurückzukaufen. Dabei habe ich einmal den Verlust von 98$ zu verzeichnen. (Alles ohne Gebühren). Daher bleiben nur 266$ an Gewinn im März stehen, was zwar eine schöne Summe ist, aber wie man im Feb. gesehen hat, geht deutlich mehr.
Lies: Optionsdepot – Februar 2021
Ausserdem wurden mir wieder 2 x 100 NTNX Aktien eingebucht, womit ich jetzt 400 NTNX Aktien besitze. Weitere möchte ich mir aber nicht Einbuchen lassen, was im Umkehrschluss bedeutet, das das ich nicht mehr so flexibel bei den Put Optionen reagieren kann.
Jetzt wo ich den Artikel schreibe, besitze ich immer noch diese 400 Stück. Ich müsste sie langsam zum teil mal loswerden. (Durchschnittskurs: 29,75$ – Aktueller Kurs: ca. 26,5$).
Ich glaube aber weiter daran, das die Kurse hier deutlich steigen werden und möchte nach wie vor einige Stück im Depot behalten.
Das wars für den März.
Viele Grüße
Christian
Und wie immer ab Schluss: Bitte nicht nachmachen.