Der März ist super gelaufen für mein Dividendenprojekt. Mit 40 Dividenden konnte ich ein gutes stück der beiden vorhergehenden Monaten wettmachen, denn im Januar und Feb. komme ich nur auf gesamt 30 Zahlungenn. Also muss ich dieses Jahr diese in den restlichen Monaten wieder aufholen. Bedeutet also +10 im März.
Zwar komme ich bei den Summen gesamt auf nicht einmal 40€ an Ausschüttungen, aber das ist steigerungsfähig und ein anderes Thema.
Kommen wir erst einmal zu meinen Investitionen im Monat März
Die folgenden Sparpläne wurden ausgeführt bzw. Wertpapiere gekauft:
Aktie | Investiert |
---|---|
T. Rowe Price Group | 25,00€ |
Albermale | 25,00€ |
Home Depot | 25,00€ |
Wheaton Precious Metals | 35,00€ |
Texas Roudhouse | 25,00€ |
Xcel Energie | 50,00€ |
Republic Service | 25,00€ |
Waste Management | 25,00€ |
Blackrock | 25,00€ |
L3Harris | 25,00€ |
Leidos | 25,00€ |
HSBC Wold ETF | 300,00€ |
Das waren Investitionen von 610€ gesamt. Und es sollten damit 44 weitere Zahlungen pro Jahr eingehen. Wenn ich richtig gerechnet habe, komme ich mit diesen 44 auf gesamt 444 Dividendenzahlungen pro Jahr. Warten wir ab.
Kommen wir nun zu den Dividendenzahlungen den Monats März
Aktie | Dividendenbetrag |
---|---|
Sirius XM | 0,05€ |
LTC Properties | 0,14€ |
Welltower | 0,21€ |
Church & Dwight | 0,07€ |
Visa | 0,02€ |
Kla Corp | 0,07€ |
Paccar Inc. | 0,07€ |
Fastenal | 0,13€ |
Starbucks | 0,10€ |
Johnson & Johnson | 1,58€ |
Rockwell | 0,09€ |
Exxon Mobil | 0,45€ |
Chevron | 4,99€ |
Intel | 0,28€ |
iShares Asia Pacific ETF | 1,58€ |
Csx | 0,07€ |
Microsoft | 0,05€ |
3M | 0,18€ |
Walgreen Boots | 1,01€ |
Stag Industries | 0,08€ |
Main Street Capital | 0,73€ |
McDonalds | 0,16€ |
Nextera Energy | 0,11€ |
Barric Gold | 0,07€ |
Realty Inc. | 2,88€ |
Unilever | 1,39€ |
Weyerhäuser | 0,13€ |
V.F. Corp | 0,13€ |
United Health | 0,08€ |
Blackrock | 0,12€ |
iShares EM Bond | 1,71€ |
Qualcomm | 1,93€ |
L3Harris | 0,12€ |
Home Depot | 0,14€ |
Citrix | 0,06€ |
Kraft Heinz | 7,52€ |
Waste Management | 0,11€ |
BP | 7,18€ |
Bank of America | 0,13€ |
T. Row Price Group | 0,14€ |
Viele kleine Beträge machen insgesamt 36,06€ aus. Aber bei vielen Aktien sind gerade mal 25,00€ investiert.
Wer wissen möchte, wie viele Zahlungen gesamt dieses Jahr eingegangen sind, sollte auf der Übersichtsseite vorbei schauen. Zu finden in der Kopfzeile oder hier:
Lies: Jeden Tag Dividende – Übersicht 2021
Dort trage ich auch von jeder Aktie, die dieses Jahr gezahlt hat, den Depotstand mit dem jeweiligen Invest ein.
Viele Grüße Christian.
p.s.: Bleibt gesund und wie immer der Hinweis: Bitte nicht nachmachen. Dies ist keine Empfehlung. Ich mache hier mein eigenes Ding.